Bekanntmachung von Emissionsdaten
gemäß § 13 ABS. 1 Umweltinformationsgesetz - UIG (BGBl. 495/1993) | ||||||
Aufgrund der Eigenuntersuchungen der ARA Walgau werden folgende Emissionsdaten für den Monat Mai 2025 bekanntgegeben: | ||||||
Abbau kg/Monat | niedrigster Wert mg/l | höchster Wert mg/l | Grenzwert in mg/l | |||
BSB5 (Biochemischer Sauerstoffbedarf) | 227 | 0.5 | 3 | 15 | ||
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf) | 4254 | 16.6 | 55 | 60 | ||
GP (Gesamtphosphor) | 61 | 0.27 | 0.59 | 0.5 | ||
NH4-N (Ammonium - Stickstoff) | 176 | 0.24 | 4.6 | 5 | ||
Der Wasserrechtsbescheid wurde im Mai 2025 eingehalten. |